USB Flash Drive
Technical Speciï¬cation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Model | DHI-USB-U106-20-4GB | DHI-USB-U106-20-8GB | DHI-USB-U106-20-16GB | DHI-USB-U106-20-32GB | DHI-USB-U106-20-64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 4 G | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Speed | 10â25 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Speed | 3â10 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File System | FAT32 | FAT32 | FAT32 | FAT32 | exFAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | âÂ20 °C to +70 °C (â4 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible System | Windows 7/8/10; MacOS 10.15 and later versions; Linux 2.4.x and later versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Voltage | 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Current | 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 5-year limited warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 40.4 mm à 12.25 mm à 4.65 mm (1.59" à 0.48" à 0.18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 100 mm à 132 mm à 5.6 mm (3.94" à 5.20" à 0.22") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | About 5.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | About 14.2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Information | 1. The capacity written on the product and package is nominal capacity. |
No Data!
File Name | File Size | DATE |
---|
ãã©ãŒã å ¥å
Dear Users,
We are sorry to inform you that we will be discontinuing maintenance and support service for iDMSS, gDMSS App and some versions of SmartPSS 2.0 series from the date of 15 August 2024.
Click button below to know the transit guide.