2.5" SATA Solid State Drive
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Model | DHI-SSD-C800AS120G | DHI-SSD-C800AS240G | DHI-SSD-C800AS480G | DHI-SSD-C800AS500G | DHI-SSD-C800AS960G | DHI-SSD-C800AS1000G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity1 | 120 GB | 240 GB | 480 GB | 500 GB | 960 GB | 1000 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form Factor | 2.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | 6 Gb/s SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | Max 40 g (0.09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions2 | 100.20 mm × 69.90 mm × 7.00 mm (3.94" × 2.75" × 0.28") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 140.50 mm × 105.50 mm × 15.50 mm (5.53" × 4.15" × 0.61") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Component | 3D TLC | 3D TLC | 3D QLC | 3D QLC | 3D QLC | 3D QLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption2 | 1195 mW (max) | 1200 mW (max) | 1600 mW (max) | 1910 mW (max) | 2200 mW (max) | 1960 mW (max) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.M.A.R.T | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIM | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garbage Collection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequential Read2 | Up to 500 MB/s | Up to 550 MB/s | Up to 550 MB/s | Up to 530 MB/s | Up to 550 MB/s | Up to 550 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequential Write2 | Up to 420 MB/s | Up to 460 MB/s | Up to 470 MB/s | Up to 500 MB/s | Up to 490 MB/s | Up to 500 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K Random Read2 | Up to 31,000 | Up to 52,000 | Up to 60,000 | Up to 42,000 | Up to 63,000 | Up to 67,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K Random Write2 | Up to 57,000 | Up to 57,000 | Up to 77,000 | Up to 80,000 | Up to 77,000 | Up to 81,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 1,500,000 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +70 °C (+32 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to 85 °C (–40 °F to 185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%–95% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration Resistance | 10–1000 Hz, 2.78G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shock Resistance | 1500G/0.5 ms (half sine wave) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBW | 50 TB | 100 TB | 200 TB | 200 TB | 310 TB | 400 TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty3 | 3-year limited warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference | 1. Capacity calculation: 1GB = 1 billion bytes (IDEMA). Actual available capacity might be reduced (due to formatting, partition, operating system applications, or other necessary usage). 2. System configuration of performance test: Intel Z390 Chipset, Intel Core i9-9900KF@3.6GHz, 16GB DDR4; operating system-Windows 10 x64; testing tool-CrystalDiskMark 6.0.0. 3. Warranty period or maximum write amount (TBW), whichever comes first. 4. High performance SLC cache has been enabled. |
No Data!
File Name | File Size | DATE |
---|
Dear Users,
We are sorry to inform you that we will be discontinuing maintenance and support service for iDMSS, gDMSS App and some versions of SmartPSS 2.0 series from the date of 15 August 2024.
Click button below to know the transit guide.