USB Flash Drive
> Exclusive appearance with metal mini casing
> Waterproof and portable; safe and reliable
> Shockproof and anti-drop for great quality
Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Model | DHI-USB-U156-20-8GB | DHI-USB-U156-20-16GB | DHI-USB-U156-20-32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 8 GB | 16 GB | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Speed | 10 MB/s–25 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Speed | 3 MB/s–10 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File System | FAT32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Windows 7/8/10; macOS10.5+; Linux 2.4.x+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 41.1 mm × 14.8 mm × 6.7 mm (1.62" × 0.58" × 0.26") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 132 mm × 100 mm × 7.8 mm (5.20" × 3.94" × 0.31") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20 °C to +70 °C (–4 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 8 g (0.02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 20 g (0.04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Voltage | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Current | 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 5-year limited warranty |
No Data!
File Name | File Size | DATE |
---|
DH Partner APP
Upgrade mit brandneuer Benutzeroberfläche und vielen neuen Funktionen: Jetzt die App herunterladen und die Vorteile Ihre neuen praktischen Business-Zentrale direkt nutzen und hautnah erleben!
Dear Users,
We are sorry to inform you that we will be discontinuing maintenance and support service for iDMSS, gDMSS App and some versions of SmartPSS 2.0 series from the date of 15 August 2024.
Click button below to know the transit guide.