2MP Ночного видения HDCVI ИК Цилиндрическая камера
> Ночного видения
> Макс. 30кадр/с при 1080P
> Переключение выходов HD и SD
> Встроенный микрофон
> 3.6мм фиксированный объектив (2.8мм, 6мм дополнительно)
> Макс. дальность ИК-подсветки 30м, интеллектуальная ИК-подсветка
> IP67, 12 В пост.тока
Камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2.8" CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1920(Г)×1080(В), 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора |
PAL: 1/25~1/100000с
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.005 люкс/F1.6, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение Сигнал/Шум | Более 65дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | До 30м (98фут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветки Вкл/Откл | Авто /Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во СИД ИК-подсветки | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во СИД ИК-подсветки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа | Встроенный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 3.6мм (2.8мм, 6мм дополнительно) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.апертура | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Г:86.9° (106.0°/52.9°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка фокуса | Не применимо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкофокусное расстояние |
1200мм (600мм/2400мм)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: Расстояние DORI - это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Определение | Расстояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение |
25пк/м
|
2.8мм: 39м(127фут) 3.6мм: 55м(181фут)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение |
|
2.8мм: 15м(51фут) 3.6мм: 22м(73фут)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание |
125пк/м
|
2.8мм: 15м(51фут) 3.6мм: 22м(73фут)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификация |
250ppm
|
2.8мм: 4м(13фут) 3.6мм: 6м(18фут)
|
Панорама / Наклон / Вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорама / Наклон / Вращение |
Панорама:0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 90°
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеосигнал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 25/30кадр/с при 1080P, 25/30/50/60кадр/с при 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход видеосигнала | 25/30кадр/с при 1080P, 25/30/50/60кадр/с при 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Меню | Многоязычное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Режим | BLC / HLC / Цифр.увеличение динамического диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение динамического диапазона Цифр.увеличение динамического диапазона |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | АРУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную |
Сертификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио интерфейс | Встроенный микрофон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическая часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12В пост.тока ±30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. 3.7 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации |
-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от проникновения и вандалозащищенность | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от проникновения и вандалозащищенность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 164.7мм×70мм×71.6мм (6.48"×2.76"×2.82") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса нетто | 0.37кг (0.82фунт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса брутто |
|