8-портовый гигабитный коммутатор с PoE
* Приведенные технические характеристики относятся к версии 2.0 продукта
> Интеллектуальное управление питанием PoE
> Поддержка PoE на 8 контактах
> Поддержка PoE увеличенной дальности
> Сторожевой таймер PoE
> IEEE802.3bt с мощностью до 90 Вт
> Все порты гигабитные
> Расширенный диапазон температур
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | порт 1 ~ 8: RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с, PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность PoE | порт 1 : ≤90 Вт
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление PoE | Есть
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), IEEE802.3bt, Hi-PoE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличенная дальность PoE | Есть (250 м)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационная емкость | 20 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость коммутации пакетов | 14.88 Мпак/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферная память | 1.5 Мбит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адресная таблица | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые стандарты | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE 802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 48 В ~ 57 В (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | В режиме ожидания: 3 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электростатическая защита | 8 кВ (бесконтактный разряд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грозозащита | 4 кВ (провод-земля) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -10°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 5% ~ 95%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -20°C ~ +70°C
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность хранения | 5% ~ 95%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 190 мм × 100 мм × 30 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность передачи и мощность питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение блока питания коммутатора 53 В. Кабель CAT5E/CAT6. Максимальное сопротивление кабеля <10 Ом / 100 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина кабеля | Мощность нагрузки | Скорость передачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3bt, 90 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 м | 71.3 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 м | 62 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 м | 51 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 м | 40 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi-PoE, 60 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 м | 53 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 м | 50 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 м | 47 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 м | 37 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3at, 30 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 м | 25.5 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: Данные этой таблицы были получены в результате испытаний в тестовой лаборатории Dahua и приводятся только в справочных целях. При расхождении этих данных с результатами полевых испытаний следует руководствоваться последними. |