Parapet Mount Bracket of PTZ Camera
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Aluminum alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 343.6 mm × 121.9 mm × 700.0 mm (13.53" × 4.80" × 27.56") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.68 kg (3.70 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 2.45 kg (5.40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Bearing | 10.0 kg (22.05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Plane mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicable Model | Please see "Camera Accessories Selection" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 400.0 mm × 165.0 mm × 721.0 mm (15.79" × 6.50" × 28.39") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | < 90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-corrosion Level | Basic Protection |
No Data!
1. 비밀번호 설정
장치 설치시 비밀번호는 최소 8자 이상이며 숫자, 문자 및 특수문자 두가지 유형 이상을 포함하여 설정해야 합니다.
보안 강화를 위해 주기적으로 비밀번호를 변경하십시오.
2. 펌웨어 및 소프트웨어 최신버전 유지
장치의 펌웨어 및 DMSS 버전을 최신상태로 유지하십시오.
3. 이중 인증 사용
DMSS 2단계 인증(생체 및 패턴) 활성화 후 사용을 권장합니다.