275W Solar panel
Model | ZDNY-275C60 |
Electrical parameter | |
Max. power(Pmax) | 275Wp |
Max. power point voltage(Vmp) | 32.98V |
Max. power point current(Imp) | 8.34A |
Open circuit voltage(Voc) | 39.28V |
Short circuit current (Isc) | 8.92A |
Efficiency of battery piece | 19.2% |
Max. power temperature coefficient | -0.4%/ ยบC |
Temperature coefficient of open circuit voltage | -0.35%/ ยบC |
Temperature coefficient of short circuit current | 0.053%/ ยบC |
Working temperature | -40ยบC~+85ยบC(-40โ~+140โ) |
Structural parameter | |
Dimension of battery cells | Monocrystalline silicon, 156mmx156mm(6.14โx6.14โ) |
Quantity of battery cells | 60pcs(6*10) |
Glass | 3.2mm(0.13โ). High permeability, low iron,tempered glass |
Backsheet | Triple-layer backsheet, white |
Packaging material | High permeability, EVA |
Frame | Anodic alumina |
Junction box | IP65, with diode |
Connector | MC4 compatible connector |
Weight | 17.8kg(39.24lb) |
Dimension | 1640mmx992mmx35mm(64.57โx39.06โx1.38โ) |
Cable length | 900mm/4.0mm2 |
Package dimension | Max. mechanical load |
No Data!
File Name | File Size | DATE |
---|
๊ณ ๊ฐ ์ฌ๋ฌ๋ถ๊ป,
2024๋ 10์ 30์ผ๋ถํฐ ๊ธฐ์กด ๋ฒ์ ์ธ iDMSS, gDMSS, SmartPSS๊ฐ ์ข ๋ฃ๋์์ผ๋ฉฐ
๊ธฐ์กด์ ์๋ด๋๋ฆฐ ๋ฐ์ ๊ฐ์ด DMSS, SmartPSSLite๋ก ํตํฉ ๋ฐ ๋ณ๊ฒฝ๋์์ต๋๋ค.
์๋ ๋ฒํผ์ ํด๋ฆญํ์์ด DMSS, SmartPSSLite๋ก ์ด์ ๊ฐ์ด๋๋ฅผ ํ์ธํ์ค ์ ์์ต๋๋ค.