ADAS Camera
> CMOS sensor.
> HD resolution with detailed image quality.
> Applicable to different lightning condition with WDR and high low-illumination performance.
> Adjustable angle.
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | 1/3 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1280 (H) × 720 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 50Hz: 1280 × 720@25fps, 1280 × 720@50fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital WDR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D NR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D NR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Horizontal: 56°; vertical: 32° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-flicking | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output Standard | HDCVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 9V–16V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30°C to +70°C (-22°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <95% and non-condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions (L × W × H) | 120 mm × 97 mm × 43 mm (4.72'' × 3.82'' × 1.69'' ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 218 g (0.50 lb) |
No Data!
1. 비밀번호 설정
장치 설치시 비밀번호는 최소 8자 이상이며 숫자, 문자 및 특수문자 두가지 유형 이상을 포함하여 설정해야 합니다.
보안 강화를 위해 주기적으로 비밀번호를 변경하십시오.
2. 펌웨어 및 소프트웨어 최신버전 유지
장치의 펌웨어 및 DMSS 버전을 최신상태로 유지하십시오.
3. 이중 인증 사용
DMSS 2단계 인증(생체 및 패턴) 활성화 후 사용을 권장합니다.