305m UTP CAT5e Network Cable
Conductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Oxygen free copper (99.97% purity) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | 0.50 mm ± 0.01 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Wire Gauge | 24AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Average Thickness | 0.18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | 0.90 mm ± 0.05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color (4 Pairs) | Blue, white/blue; orange, white/orange; green, white/green; brown, white/brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rip Cord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | 500D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Average Thickness | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | 5.1 mm ± 0.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. DC Resistance of a Single Conductor | 9.5Ω/100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Insulation Resistance | 5000MΩ·km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. DC Resistance Unbalance | 5% (pair intra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric Strength | No breakdown with 2.5KV DC for 2 seconds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristic Impedance | 100 ± 15Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Near End Cross Talk | ≥35.30 dB/100 m@100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Attenuation | 22.0 dB/100 m@100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return Loss | ≥20.1 dB/100 m@100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strength | Sheath≥13.8 MPa, insulation≥16.5 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elongation at Break | Sheath≥100%, insulation≥300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation Bending Radius | >8 times of outer cable diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor Elongation at Break | ≥10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shrinkage of Insulation | ≤6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Migration Resistance of Insulation | No migration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheath Tensile Strength and Elongation at Break after Aging | ≥11.73 MPa, ≥50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Temperature Bending Test | No cracking after the test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Shock Test | No cracking after the test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –20°C to +60°C (–4°F to 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation Temperature | 0°C to +50°C (32°F to 122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature and Humidity | –10°C to +40°C (14°F to 104°F), <60% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertical Fire Propagation Test | Comply with IEC 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Length | 305.0 m (1000.66 ft) ± 1.5 m (4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inner Carton Dimensions | 364.0 mm × 364.0 mm × 216.0 mm (14.33" × 14.33" × 8.50") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Method | 305.0 m (1000.66 ft) a carton, one carton with 2 ininner cartons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | ≥8.0 kg (17.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | ≥9.0kg(19.84lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executive Standards | ISO/IEC 11801-1-2017,IEC 61156-5-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CPR Eca |
Transmission Characteristics (100 m at 20°C) (328.08 ft at 68°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency (MHz) | Phase delay ≤ ns | IL ≤ dB | NEXT≥ dB | PS NEXT≥ dB | ACRF≥ dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 570 | 2.0 | 65.3 | 62.3 | 63.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 552 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 51.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 547 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 45.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 545 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 543 | 8.2 | 47.2 | 44.2 | 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 542 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 37.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 541 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.25 | 540 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 33.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.5 | 539 | 17.0 | 38.4 | 35.4 | 27.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 538 | 22.0 | 35.3 | 32.3 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency (MHz) | PS ACRF ≥ dB | RL ≥ dB | Delay skew ≤ ns | Zc(Ω) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | n/s | n/s | n/s | n/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 60.8 | 23.0 | 45.0 | 100±15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 42.7 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 40.8 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 36.7 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 34.8 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 32.8 | 24.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.25 | 30.9 | 23.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.5 | 24.9 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 20.8 | 20.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Executive standard for the above parameters: ANSI/TIA-568-C.2-2009 |